Geri Git

MODEL 560


 

560 ÇELİK TABANLI VE MİLLİ MAFSALLI PABUÇ

Taban:  Paslanmaz Çelik (SS)

Saplama: Paslanmaz Çelik (SS)

STN
Stok Kod
[Stock Code]
A B C D Kg FM
N
(Newton)
560 501 610 50 M16 104 55 0,370 50 18000
560 501 615 154 105 0,440 50
560 501 621 204 155 0,530 40
560 601 610 60 104 55 0,420 50 20000
560 601 615 154 105 0,490 50
560 601 621 204 155 0,550 40
560 602 010 M20 104 55 0,661 50
560 602 015 154 105 0,480 50
560 602 021 204 155 0,580 40
560 801 610 80 M16 104 55 0,710 50 30000
560 801 615 154 105 0,655 50
560 801 621 204 155 0,735 40
560 802 010 M20 104 55 0,650 50
560 802 015 154 105 0,760 50
560 802 021 204 155 0,885 40
560 101 610 100 M16 104 55 0,755 30 35000
560 101 615 154 105 0,805 25
560 101 621 204 155 0,885 20
560 102 010 M20 104 55 0,810 40
560 102 015 154 105 0,910 30
560 102 021 204 155 1,035 20
560 102 029 294 245 1,120 20
560 102 415 M24 154 105 1,040 25
560 102 421 214 155 1,220 20
560 102 429 294 245 1,545 20
560 121 610 120 M16 104 55 0,900 30 45000
560 121 615 154 105 0,960 20
560 121 621 204 155 1,020 10
560 121 629 294 245 1,230 10
560 122 010 M20 104 55 1,025 30
560 122 015 154 105 1,075 25
560 122 021 204 155 1,120 10
560 122 029 294 245 1,370 10
560 122 415 M24 154 105 1,180 25 55000
560 122 421 204 155 1,360 10
560 122 429 294 245 1,630 10
560 123 021 M30 204 155 1,850 10 65000

 

Kullandığı endüstri alanları:

Katalogu  İndir 

Download3D Çizim Dosyasını indir

SERTİFİKALARIMIZI İNDİRİN

BENZER ÜRÜNLER